<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-coloriage &#187; A l&#8217;école</title>
	<atom:link href="http://www.e-coloriage.com/category/les-gestes/a-lecole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-coloriage.com</link>
	<description>40 gestes illustrés pour sauvegarder notre planète</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2009 18:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>37 &#124; J&#8217;utilise du papier recyclé</title>
		<link>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/a-lecole/37-jutilise-du-papier-recycle/</link>
		<comments>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/a-lecole/37-jutilise-du-papier-recycle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 15:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-coloriage</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'école]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-coloriage.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Illustration Ninie &#124; FranceAujourd’hui, 80% des forêts anciennes ont déjà disparu. Ce que la nature avait mis des millénaires à bâtir est détruit en quelques années par l’homme. En utilisant moins de papier et en achetant du papier recyclé, tu protége à ton échelle les forêts anciennes.
Mais qu&#8217;est-ce que le papier recyclé?On appelle « recyclé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="cursor: pointer;" src="http://www.e-coloriage.com/wp-content/uploads/HLIC/fd621aeb2b6f779ea3865f6de0e10bea.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5310466780969804482" border="0" /><br /><span style="font-weight: bold;">Illustration <a href="http://mirette.canalblog.com/"><span style="text-decoration: underline;">Ninie</span></a></span><span style="font-weight: bold;"> | France</span><br /><span class="fullpost"><br />Aujourd’hui, 80% des forêts anciennes ont déjà disparu. Ce que la nature avait mis des millénaires à bâtir est détruit en quelques années par l’homme. En utilisant moins de papier et en achetant du papier recyclé, tu protége à ton échelle les forêts anciennes.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Mais qu&#8217;est-ce que le papier recyclé?</span><br />On appelle « recyclé » un papier comprenant au moins 50% de fibres provenant de déchets de papier. Le papier recyclé limite le recours au bois et donc aux arbres. La fabrication de pâte à papier à partir de papiers usagés nécessite 7 fois moins d&#8217;énergie et 20 fois moins d&#8217;eau qu&#8217;à partir du bois! Plus généralement, contrairement à certains préjugés, la production de papier recyclé n’est pas plus polluante que celle du papier vierge.<br />Le papier le plus écologique est le papier 100% recyclé, non désencré, non blanchi. Il est de couleur gris-beige clair.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Comment reconnaître du papier recyclé?</span><br />Deux labels permettent de reconnaître du papier recyclé :<br />- Le logo « Ange Bleu » allemand garantit un papier 100% recyclé (dont au moins 65% de fibres recyclés post-consommation) et une production propre. Plus d’informations sur : <a href="http://www.blauer-engel.de/">www.blauer-engel.de</a><br />- Le logo français « APUR » (Association des Producteurs et Utilisateurs de papier-cartons Recyclés) garantit le taux de fibres de récupération. Plus d’informations sur : <a href="http://www.apur-papiersrecycles.com/">www.apur-papiersrecycles.com<br /></a><br />Plus d&#8217;infos sur le site de <a style="font-style: italic;" href="http://www.greenpeace.org/raw/content/france/press/reports/papier-recycle-au-bureau-ne.pdf">Greenpeace</a>.</p>
<p><a href="http://www.oh-c-chou.com/images/ecoloriage/utiliser-papier-recycle.pdf"><span style="font-weight: bold;font-size:130%;" >Télécharge le dessin à colorier</span></a><br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/a-lecole/37-jutilise-du-papier-recycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32 &#124; J&#8217;utilise un emballage réutilisable pour mon goûter</title>
		<link>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/a-lecole/32-jutilise-un-emballage-reutilisable-pour-mon-gouter/</link>
		<comments>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/a-lecole/32-jutilise-un-emballage-reutilisable-pour-mon-gouter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-coloriage</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'école]]></category>
		<category><![CDATA[emballage]]></category>
		<category><![CDATA[manger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-coloriage.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Illustration Mélusine Allirol &#124; FrancePour transporter ton goûter à l&#8217;école, utilise de préférence une gourde et des boîtes lavables et réutilisables, pour éviter briquettes de jus de fruit et biscuits préemballés avec emballages à jeter.
Télécharge le dessin à colorier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="cursor: pointer;" src="http://www.e-coloriage.com/wp-content/uploads/HLIC/bbc96adb8ad9dd9b2d330c4f96aeb9f6.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5294261842291899970" border="0" /><br /><span style="font-weight: bold;">Illustration <a href="http://sushimiam.canalblog.com/"><span style="text-decoration: underline;">Mélusine Allirol</span></a></span><span style="font-weight: bold;"> | France</span><br /><span class="fullpost"><br />Pour transporter ton goûter à l&#8217;école, utilise de préférence une gourde et des boîtes lavables et réutilisables, pour éviter briquettes de jus de fruit et biscuits préemballés avec emballages à jeter.</p>
<p><a href="http://www.oh-c-chou.com/images/ecoloriage/emballage-reutilisable-gouter.pdf"><span style="font-weight: bold;font-size:130%;" >Télécharge le dessin à colorier</span></a><br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/a-lecole/32-jutilise-un-emballage-reutilisable-pour-mon-gouter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 &#124; Je vais à l&#8217;école à pied</title>
		<link>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/a-lecole/18-je-vais-a-lecole-a-pied/</link>
		<comments>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/a-lecole/18-je-vais-a-lecole-a-pied/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 23:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-coloriage</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'école]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-coloriage.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Illustration Charlie Pop &#124; FranceAller à l’école à pied&#8230; bizarre comme idée, non ? Il est devenu si pratique et si rapide de faire tous nos déplacements en voiture !!! Mais on oublie que ça génère beaucoup de trafic, de pollution et des problèmes de santé dus au manque d&#8217;exercice.Alors pour les petits trajets mieux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="cursor: pointer;" src="http://www.e-coloriage.com/wp-content/uploads/HLIC/0909806157b740aa1658d12c0d91fdec.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5254563209837865234" border="0" /><br /><span style="font-weight: bold;">Illustration </span><a style="font-weight: bold;" href="http://charliepop.over-blog.com/">Charlie Pop</a><span style="font-weight: bold;"> | France</span><br /><span class="fullpost"><br />Aller à l’école à pied&#8230; bizarre comme idée, non ? Il est devenu si pratique et si rapide de faire tous nos déplacements en voiture !!! Mais on oublie que ça génère beaucoup de trafic, de pollution et des problèmes de santé dus au manque d&#8217;exercice.<br />Alors pour les petits trajets mieux aller à pied ou à vélo ou encore mieux adopter un &laquo;&nbsp;pedibus&nbsp;&raquo; ou un &laquo;&nbsp;carapatte&nbsp;&raquo;. Mais quesako?<br />C&#8217;est un peu comme &laquo;&nbsp;autobus pédestre&nbsp;&raquo; qui ramasse les enfants sur le trajet de l&#8217;école&#8230; à pied ! L&#8217;autobus pédestre fonctionne sur la base du volontariat. La caravane d&#8217;enfants (l&#8217;autobus) est menée par des adultes (les conducteurs et conductrices), qui la prennent en charge à tour de rôle. Ils récupèrent les jeunes (les passagers) en différents endroits de l&#8217;itinéraire (les arrêts), selon un horaire fixe. <span class="txtnoir">On peut même le décliner en vélobus, si l&#8217;école est un peu plus loin.</span></p>
<p><span class="txtnoir">Le pedibus favorise l&#8217;autonomie, renforce les liens avec les voisins, fait faire un peu d&#8217;activité physique et en plus</span><span class="txtnoir"> contribue à diminuer la pollution de l&#8217;air, rien que ça !</span><br /><span class="txtnoir">Ca vaut vraiment le coup d&#8217;essayer ! D&#8217;autant plus qu&#8217;il existe des structures spécialisées pour conseiller les collectivités dans la mise en place de ce genre de démarches.</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">Le savais-tu ?</span><br />L&#8217;idée du &laquo;&nbsp;walking bus&nbsp;&raquo; (autobus pédestre) a germé en 1991 dans la tête d&#8217;un Australien, David Engwicht, avant de cheminer jusqu&#8217;en Suisse, où elle s&#8217;est transformée en &laquo;&nbsp;pédibus&nbsp;&raquo; en 1998. C&#8217;est un habitant de Lausanne qui s&#8217;est souvenu d&#8217;une expression chère à sa grand-mère, &laquo;&nbsp;aller à pédibus&nbsp;&raquo;, et l&#8217;a recyclée.<br />La mise en place d&#8217;un pedibus, c&#8217;est 188 g de CO2 évités, par jour et par enfant. De plus, les enfants qui marchent sont plus attentifs en classe.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Pour organiser un pedibus:</span><br /><a href="http://www.tousapied.org/pedibus-pratique/">le site &laquo;&nbsp;Tous à Pied&nbsp;&raquo;</a> qui fournit contacts et informations pratiques sur le sujet.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Pour en savoir plus:</span><br /><a href="http://www.iwalktoschool.org/">le site international de la mobilité scolaire</a>.</p>
<p><a href="http://www.oh-c-chou.com/images/ecoloriage/ecole-a-pied.pdf"><span style="font-weight: bold;font-size:130%;" >Télécharge le dessin à colorier</span></a><br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/a-lecole/18-je-vais-a-lecole-a-pied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 &#124; J&#8217;utilise les deux côtés d&#8217;une feuille de papier</title>
		<link>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/a-lecole/15-jutilise-les-deux-cotes-dune-feuille-de-papier/</link>
		<comments>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/a-lecole/15-jutilise-les-deux-cotes-dune-feuille-de-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-coloriage</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'école]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-coloriage.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Illustration Lucie Georger &#124; Pays-BasLe papier est utilisé tous les jours à l’école, il y est aussi beaucoup gaspillé! Sa production coûte cher à notre planète, il faut donc chercher par tous les moyens à l’économiser. Une bonne solution pour diminuer de moitié sa consommation : écrire des deux côtés d’une feuille, par exemple, pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="cursor: pointer;" src="http://www.e-coloriage.com/wp-content/uploads/HLIC/8313931375ffafa1c96a93c465343ff7.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5249124759715126114" border="0" /><br /><span style="font-weight: bold;">Illustration </span><a style="font-weight: bold;" href="http://laprincesseetlelephant.blogspot.com/">Lucie Georger</a><span style="font-weight: bold;"> | Pays-Bas</span><br /><span class="fullpost"><br />Le papier est utilisé tous les jours à l’école, il y est aussi beaucoup gaspillé! Sa production coûte cher à notre planète, il faut donc chercher par tous les moyens à l’économiser. Une bonne solution pour diminuer de moitié sa consommation : écrire des deux côtés d’une feuille, par exemple, pour les brouillons. Et puis utilise du papier recyclé et limite les impressions papier à l&#8217;école comme à la maison.</p>
<p>Et pourquoi ne pas apprendre à recycler du papier ? C’est peut-être une excellente occasion d’allier pédagogie et écologie! Voici un <a href="http://stsp.creteil.iufm.fr/article82.html">lien intéressant</a> pour savoir comment procéder.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Le savais-tu ?</span><br />1 tonne de papier recyclé = 1,5 tonne de papier récupéré et 30 000 litres d&#8217;eau.</p>
<p><a href="http://www.oh-c-chou.com/images/ecoloriage/utiliser-2-cotes-papier.pdf"><span style="font-weight: bold;font-size:130%;" >Télécharge le dessin à colorier</span></a><br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/a-lecole/15-jutilise-les-deux-cotes-dune-feuille-de-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07 &#124; J&#8217;organise un covoiturage avec mes camarades</title>
		<link>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/a-lecole/07-jorganise-un-covoiturage-avec-mes-camarades/</link>
		<comments>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/a-lecole/07-jorganise-un-covoiturage-avec-mes-camarades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 22:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-coloriage</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'école]]></category>
		<category><![CDATA[covoiturage]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-coloriage.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Illustration FlipFlop Design &#124; FranceLe covoiturage est une pratique qui permet de diminuer le nombre de voiture circulant sur les routes et ainsi réduire la pollution. Le principe est simple: on partage sa voiture avec d&#8217;autres passagers pour effectuer un trajet en commun, comme par exemple aller à l&#8217;école ou au travail. C&#8217;est un mode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="cursor: pointer;" src="http://www.e-coloriage.com/wp-content/uploads/HLIC/a54ca4e128aa3335b24c431e9c1f045d.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5230787873580493202" border="0" /><br /><span style="font-weight: bold;">Illustration <a href="http://flipflopdesign.fr/">FlipFlop Design</a> | France</span><br /><span class="fullpost"><br />Le covoiturage est une pratique qui permet de diminuer le nombre de voiture circulant sur les routes et ainsi réduire la pollution. Le principe est simple: on partage sa voiture avec d&#8217;autres passagers pour effectuer un trajet en commun, comme par exemple aller à l&#8217;école ou au travail. C&#8217;est un mode de déplacement nouveau, complémentaire des autres modes de transport comme le train ou le bus. Alors si tu n&#8217;as pas d&#8217;autres moyens pour te rendre à l&#8217;école, organise un covoiturage avec les camarades de ton quartier ou de ton village qui sont dans le même cas que toi.</p>
<p><a href="http://www.oh-c-chou.com/images/ecoloriage/organiser-covoiturage.pdf"><span style="font-weight: bold;font-size:130%;" >Télécharge le dessin à colorier</span></a><a href="http://www.oh-c-chou.com/images/ecoloriage/organiser-covoiturage.pdf"><br /></a><br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/a-lecole/07-jorganise-un-covoiturage-avec-mes-camarades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
