<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-coloriage &#187; Ma poubelle</title>
	<atom:link href="http://www.e-coloriage.com/category/les-gestes/ma-poubelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-coloriage.com</link>
	<description>40 gestes illustrés pour sauvegarder notre planète</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2009 18:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>31 &#124; Je remplis complétement la poubelle avant de la jeter</title>
		<link>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/ma-poubelle/31-je-remplis-completement-la-poubelle-avant-de-la-jeter/</link>
		<comments>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/ma-poubelle/31-je-remplis-completement-la-poubelle-avant-de-la-jeter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 14:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-coloriage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma poubelle]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-coloriage.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Illustration Sissi Minanaä &#124; FranceVoici quelques astuces qui te permettront de réduire tes déchets à un sac poubelles de 30 L par semaine (sans tenir compte des produits recyclables):
- privilégier les produits avec peu d&#8217;emballages, ou dont l&#8217;emballage est recyclable. En prenant par exemple, du savon d&#8217;Alep ou de Marseille plutôt que du savon liquide,m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="cursor: pointer;" src="http://www.e-coloriage.com/wp-content/uploads/HLIC/809a4f7ebaba4b7d7a549aa8797dc999.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5293009661617910578" border="0" /><br /><span style="font-weight: bold;">Illustration <a href="http://sissiminanaa.canalblog.com/"><span style="text-decoration: underline;">Sissi Minanaä</span></a></span><span style="font-weight: bold;"> | France</span><br /><span class="fullpost"><br />Voici quelques astuces qui te permettront de réduire tes déchets à un sac poubelles de 30 L par semaine (sans tenir compte des produits recyclables):</p>
<p>- privilégier les produits avec peu d&#8217;emballages, ou dont l&#8217;emballage est recyclable. En prenant par exemple, du savon d&#8217;Alep ou de Marseille plutôt que du savon liquide,m en plus c&#8217;est moins cher.<br />- prendre des produits avec le logo éco-emballages.<br />- boire de <a href="http://e-coloriage.blogspot.com/2008/08/geste-9.html">l&#8217;eau au robinet</a> et ainsi  supprimer les bouteilles d&#8217;eau.<br />- recycler à la maison de nombreux emballages ou en faire des <a href="http://e-coloriage.blogspot.com/2008/12/28-je-garde-mes-emballages-pour-en.html">bricolages</a>.<br />- faire les confitures et les yaourts soi-même.</p>
<p>Et surtout acheter moins. La société de consommation nous a programmé à privilégier la quantité, plutôt que la qualité, <span style="font-size:130%;">or la qualité plutôt que la quantité, c&#8217;est l&#8217;avenir de l&#8217;humanité !</span> <span style="font-size:85%;"><span style="font-style: italic;">(Source: </span><a style="font-style: italic;" href="http://www.lablondeecolo.com/">La Blonde Ecolo</a><span style="font-style: italic;">)</span></span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">Info conso:</span><br />il existe des sacs poubelle en amidon de maïs totalement biodégradables en 3 mois et compostables, garantis sans OGM. Rouleau de 25 sacs 30 litres, marque <a href="http://www.biobag.fr/">Biobag</a>.</p>
<p><a href="http://www.oh-c-chou.com/images/ecoloriage/remplir-poubelle-completement.pdf"><span style="font-weight: bold;font-size:130%;" >Télécharge le dessin à colorier</span></a><br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/ma-poubelle/31-je-remplis-completement-la-poubelle-avant-de-la-jeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 &#124; Je garde mes emballages pour en faire des bricolages</title>
		<link>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/ma-poubelle/28-je-garde-mes-emballages-pour-en-faire-des-bricolages/</link>
		<comments>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/ma-poubelle/28-je-garde-mes-emballages-pour-en-faire-des-bricolages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-coloriage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma poubelle]]></category>
		<category><![CDATA[bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[emballage]]></category>
		<category><![CDATA[jouet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-coloriage.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Illustration Perdita Corleone &#124; FranceTransformer les pots de yaourts  en photophores, les bouteilles en plastique en vases, les gros bouchons en aimants frigo, les flacons de produits ménagers en minis ambulances, campings cars ou voitures de course.Alors attention, avant de jeter un emballage, réfléchis comment tu pourrais le réutiliser différemment ! Voici quelques pistes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="cursor: pointer;" src="http://www.e-coloriage.com/wp-content/uploads/HLIC/fcb32fd246b38ce9c6774d23fef50801.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5281127377867566146" border="0" /><br /><span style="font-weight: bold;">Illustration <a href="http://perditacorleone.canalblog.com/"><span style="text-decoration: underline;">Perdita Corleone</span></a></span><span style="font-weight: bold;"> | France</span><br /><span class="fullpost"><br />Transformer les pots de yaourts  en photophores, les bouteilles en plastique en vases, les gros bouchons en aimants frigo, les flacons de produits ménagers en minis ambulances, campings cars ou voitures de course.<br />Alors attention, avant de jeter un emballage, réfléchis comment tu pourrais le réutiliser différemment ! Voici quelques pistes pour te donner des idées.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">A lire:</span><br />- [Tables éphémères] de <a href="http://www.martinecamillieri.com/">Martine Camillieri</a>, Ed. Tana<br />- [Jouets détournés] de Martine Camillieri, Ed. Tana<br />- [Détourner les emballages] de Martine Camillieri, Ed. Tana<br />- [Petite cuisine au fond du jardin] de Martine Camillieri, Ed. Tana</p>
<p><span style="font-style: italic;">Et si tu connais de chouettes sites qui proposent des bricolages écolo, laisse-nous un petit message avec le lien!</span><br /><a href="http://www.oh-c-chou.com/images/ecoloriage/arroser-plantes-tot-tard.pdf"><br /></a><a href="http://www.oh-c-chou.com/images/ecoloriage/garder-emballages-bricolages.pdf"><span style="font-weight: bold;font-size:130%;" >Télécharge le dessin à colorier</span></a><br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/ma-poubelle/28-je-garde-mes-emballages-pour-en-faire-des-bricolages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 &#124; Je fais un compost</title>
		<link>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/ma-poubelle/20-je-fais-un-compost/</link>
		<comments>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/ma-poubelle/20-je-fais-un-compost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 19:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-coloriage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma poubelle]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-coloriage.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Illustration Schnucki Putzi &#124; FranceFaire un compost, c&#8217;est faire un geste pour l&#8217;environnement en réduisant le volume d’ordures ménagères à traiter par la collectivité. Le compost est une manière de recycler écologiquement tes déchets végétaux et certains restes de ta cuisine. En plus c&#8217;est un excellent moyen d&#8217;apporter de l&#8217;engrais de qualité à tes plantes.
Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="cursor: pointer;" src="http://www.e-coloriage.com/wp-content/uploads/HLIC/1ed47b596039ba5237dba2a0ee2f22ff.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5257843533281803058" border="0" /><br /><span style="font-weight: bold;">Illustration </span><a href="http://cocottepower.canalblog.com/"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: bold;">Schnucki Putzi</span></span></a><span style="font-weight: bold;"> | France</span><br /><span class="fullpost"><br />Faire un compost, c&#8217;est faire un geste pour l&#8217;environnement en réduisant le volume d’ordures ménagères à traiter par la collectivité. Le compost est une manière de recycler écologiquement tes déchets végétaux et certains restes de ta cuisine. En plus c&#8217;est un excellent moyen d&#8217;apporter de l&#8217;engrais de qualité à tes plantes.</p>
<p>Le compost provient de la transformation de déchets organiques par le biais de microorganismes. Il se transformera dans le sol en humus, très utile en agriculture et en jardinage.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Quels déchets peuvent être compostés?</span><br />Pratiquement tous les déchets organiques :<br />- les déchets de cuisine : épluchures, coquilles d&#8217;oeufs, marc de café, filtres en papier, pain, laitages, croûtes de fromages, fanes de légumes, fruits et légumes abîmés&#8230;<br />- les déchets de jardin : tontes de gazon, feuilles, fleurs fanées, mauvaises herbes&#8230;<br />- les déchets de maison : mouchoirs en papier et essuie-tout, cendres de bois, sciures et copeaux, papier journal, cartons salis (mais non souillés par des produits polluants), plantes d’intérieur&#8230;</p>
<p>Jour après jour, tu adopteras le réflexe compostage. C’est ton jardin et tes plantes vertes qui seront ravis!</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Lien:</span> <a href="http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/compost/rub3.htm">guide pratique du compostage</a></p>
<p><a href="http://www.oh-c-chou.com/images/ecoloriage/faire-un-compost.pdf"><span style="font-weight: bold;font-size:130%;" >Télécharge le dessin à colorier</span></a><br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/ma-poubelle/20-je-fais-un-compost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 &#124; Je trie les déchets</title>
		<link>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/ma-poubelle/16-je-trie-les-dechets/</link>
		<comments>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/ma-poubelle/16-je-trie-les-dechets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-coloriage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma poubelle]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-coloriage.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Illustration Clementine Collinet [La Sardine] &#124; FranceLe recyclage permet de ménager les ressources naturelles et de réduire la consommation d&#8217;énergie. Grâce au tri des déchets (piles, appareils électroniques), l&#8217;incinération est beaucoup moins polluante.Trier ses déchets c&#8217;est bien; produire moins de déchets, c&#8217;est encore mieux.Pour diminuer leur quantité, changes tes habitudes : choisis des produits durables, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="cursor: pointer;" src="http://www.e-coloriage.com/wp-content/uploads/HLIC/d8a5d5a06b0a1dc2d6912ce4fa9c9846.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5249129778514419074" border="0" /><br /><span style="font-weight: bold;">Illustration </span><a style="font-weight: bold;" href="http://bababee.canalblog.com/">Clementine Collinet [La Sardine]</a><span style="font-weight: bold;"> | France</span><br /><span class="fullpost"><br />Le recyclage permet de ménager les ressources naturelles et de réduire la consommation d&#8217;énergie. Grâce au tri des déchets (piles, appareils électroniques), l&#8217;incinération est beaucoup moins polluante.<br />Trier ses déchets c&#8217;est bien; produire moins de déchets, c&#8217;est encore mieux.<br />Pour diminuer leur quantité, changes tes habitudes : choisis des produits durables, privilégie les emballages minimum ainsi que les emballages recyclables ou rechargeables, répare au lieu de jeter et opte pour des produits et matériaux recyclés! <span style="font-size:85%;"><a style="font-style: italic;" href="http://www.geneve.ch/diae/environnement/guide_dechets/homed.html">(Le guide des déchets ménagers)</a></span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">À visiter: </span><br /><a href="http://www.ecoemballages.fr/juniors/">www.ecoemballages.fr</a>, un site ludique pour les enfants qui te permettras de mieux comprendre ce qu’est la gestion moderne des déchets et son impact sur l’environnement.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">À lire:</span><br /><a href="http://www.amazon.fr/dp/2844550932?tag=lescoursesdet-21&amp;camp=1414&amp;creative=6410&amp;linkCode=as1&amp;creativeASIN=2844550932&amp;adid=0Z64BBW95Q1KSMQQHWM1&amp;">&laquo;&nbsp;Je trie les déchets : Pour les recycler&nbsp;&raquo;</a> de de Jean-René Gombert et Joëlle Dreidemy aux Ed. L&#8217;Elan vert. Un chouette livre pour sensibiliser les enfants à devenir des citoyens responsables.</p>
<p><a href="http://www.oh-c-chou.com/images/ecoloriage/trier-les-dechets.pdf"><span style="font-weight: bold;font-size:130%;" >Télécharge le dessin à colorier</span></a><br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/ma-poubelle/16-je-trie-les-dechets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09 &#124; J&#8217;évite de boire de l&#8217;eau en bouteille</title>
		<link>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/ma-poubelle/09-jevite-de-boire-de-leau-en-bouteille/</link>
		<comments>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/ma-poubelle/09-jevite-de-boire-de-leau-en-bouteille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-coloriage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma poubelle]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[manger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-coloriage.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Illustration Coralie Saudo &#124; FranceL&#8217;eau en bouteille coûte 200 à 500 fois plus chère que celle du robinet, alors qu&#8217;elle n&#8217;est pas forcément de meilleure qualité en ce qui concerne les pays industrialisés. Sans parler de la pollution indirecte générée par les bouteilles en plastique que tu jettes tous les jours ou presque et par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="cursor: pointer;" src="http://www.e-coloriage.com/wp-content/uploads/HLIC/c10f2bbe554289462a46b7dd8d7e0f17.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5234357181687934066" border="0" /><br /><span style="font-weight: bold;">Illustration <a href="http://coraliecolorie.blogspot.com/"><span style="text-decoration: underline;">Coralie Saudo</span></a> | France</span><br /><span class="fullpost"><br />L&#8217;eau en bouteille coûte 200 à 500 fois plus chère que celle du robinet, alors qu&#8217;elle n&#8217;est pas forcément de meilleure qualité en ce qui concerne les pays industrialisés. Sans parler de la pollution indirecte générée par les bouteilles en plastique que tu jettes tous les jours ou presque et par les gaz d&#8217;échappement des camions qui livrent dans les magasins l&#8217;eau que tu pourrais boire beaucoup moins cher à la maison!<br />Si tu trouves que l&#8217;eau de robinet a mauvais goût, tu peux demander auprès de ta commune ou de ta mairie, les analyses obligatoires faites régulièrement par des laboratoires. Ainsi tu auras que le coeur net quand aux substances nocives qu&#8217;elle pourrait contenir, comme des nitrates ou des pesticides&#8230; ce qui est malheureusement parfois le cas!<br />Par contre si l&#8217;eau du robinet a un goût de chlore, mets-la tout simplement au réfrigérateur avant de la boire, car cette odeur est atténuée par le froid.<br />Ou sinon, procures-toi une carafe spéciale contenant un filtre qui retient le chlore, les pesticides et les impuretés organiques et qui réduit le calcaire, le plomb, le cuivre ou encore l&#8217;aluminium. Ça existe également en filtre, à poser directement sur le robinet, ou même en gourde pour les randonnées (là, tu peux même y mettre directement l&#8217;eau du ruisseau). C&#8217;est plus écologique et toujours moins cher que l&#8217;eau en bouteille&#8230; <span style="font-size:85%;"><span style="font-style: italic;">Source <a href="http://www.france5.fr/maternelles/scolarite/w00337/12/128964.cfm">Les Maternelles</a></span></span></p>
<p><a href="http://www.oh-c-chou.com/images/ecoloriage/eviter-eau-bouteille.pdf"><span style="font-weight: bold;font-size:130%;" >Télécharge le dessin à colorier</span></a><a href="http://www.oh-c-chou.com/images/ecoloriage/organiser-covoiturage.pdf"><br /></a><br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-coloriage.com/les-gestes/ma-poubelle/09-jevite-de-boire-de-leau-en-bouteille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

